Beschreibung
LED-Modul für den Außenbereich der OD-WS-Serie – P2.5 / P3.076 / P4 / P5 / P8 / P10 | 320×160 mm | IP65 mit wasserdichter Rückabdeckung
Über diesen Artikel
- Front-Service-Design – Magnetischer/Schraubzugriff von vorne, kein Freiraum auf der Rückseite erforderlich; ideal für Wandmontage und Standorte in großer Höhe.
- Wasserdichte Rückabdeckung – Integriertes, abgedichtetes Rückgehäuse schützt Leiterplatte und Elektronik; IP65 Vorder- und Rückseite für echte Zuverlässigkeit im Außenbereich.
- Hell und klar – SMD-LEDs für den Außenbereich mit kontrastreicher Maske; flüssige Wiedergabe mit 3840 Hz Bildwiederholfrequenz.
- Kompakte Modulgröße von 320 x 160 mm für einfaches Design, Handhabung und Wartung.
- Verfügbare Pixelabstände – P2.5, P3.076, P4, P5, P8, P10.
![]()
Lieferinhalt
| Version | Lieferinhalt |
| 1 Stück Musterpackung | 1 × LED-Matrixmodul (320×160 mm, wählen Sie P2.5/P3.076/P4/P5/P8/P10) 1 × 1-zu-2-Netzkabel 1 × Datenkabel |
| 30 Stück Standardpackung | 30 × LED-Matrixmodul (320 × 160 mm, wählen Sie P2.5/P3.076/P4/P5/P8/P10) 15 × 1-auf-2-Netzkabel 30 × Datenkabel |
Bestellung & Logistik
- Lieferzeit: Normalerweise erfolgt der Versand innerhalb von 1–3 Werktagen.
- Verpackung: Karton mit Schutzverpackung.
- Versand: Versand aus lokalen Lagern (3–7 Tage), sofern verfügbar, oder vom Hauptsitz (7–25 Tage Standard / 3–10 Tage Express).
Struktur- und Designmerkmale
- Integrierte wasserdichte Rückabdeckung; versiegelte Strom-/Datenanschlüsse.
- Front-Service-Modul für schnellen Austausch ohne Ausbau des Gehäuses.
- Flache Outdoor-Maske für Blendschutz und stabilen Kontrast.
Installationstipps
- Trennen Sie die Stromversorgung vor der Installation oder Wartung und achten Sie auf die Polarität.
- Sorgen Sie für Dichtungen, Abflüsse und Kabelverschraubungen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Verwenden Sie eine kompatible Empfangskarte, Sendekarte, Software und ein 5-V-Gleichstromnetzteil.
Technische Daten — 320×160 mm Modul
| Parameter | OD‑WS‑P2.5 | OD‑WS‑P3.076 | OD‑WS‑P4 | OD‑WS‑P5 | OD‑WS‑P8 | OD‑WS‑P10 |
| Pixelabstand | 2,5 mm | 3,076 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modulauflösung (Punkte) | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 40 × 20 | 32 × 16 |
| Pixeldichte (Punkte/㎡) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | 40.000 | 15.625 | 10.000 |
| Modulgröße (B×H) | 320 × 160 mm | |||||
| Modulmaske | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung |
| Fahrmodus (Scan) | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Standardhelligkeit | ≥4000 Nits | ≥4000 Nits | ≥4000 Nits | ≥4000 Nits | ≥4000 Nits | ≥4500 Nits |
| Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Kontrastverhältnis | ≥4000:1 | |||||
| Graustufe | 65.536 | |||||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° |
| Eingangsspannung | AC110/220 V ±10 %, 50/60 Hz | |||||
| Betriebsspannung | Gleichstrom 5 V | |||||
| Stromverbrauch (Max./Durchschnitt) | ≤586 / ≤196 W/m² | ≤586 / ≤196 W/m² | ≤586 / ≤196 W/m² | ≤586 / ≤196 W/m² | ≤586 / ≤196 W/m² | ≤586 / ≤196 W/m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥2,5 m | ≥3 m | ≥4 m | ≥5 m | ≥8 m | ≥10 m |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 °C | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| IP-Schutzart | IP65 (Vorder- und Rückseite) | |||||
| Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | |||||
| Nutzungsumgebung | Festinstallation im Außenbereich | |||||
| Servicemethode | Frontservice | |||||
| Verpackung | ||||||
| Menge pro Karton | 30 | |||||
| Kartonabmessungen (L × B × H) | 620 × 370 × 390 mm | |||||
| GW pro Box | 18,5 kg | |||||
Anwendungen
- Digital Signage im Außenbereich und Gebäudefassaden
- Stadien, Anzeigetafeln und Veranstaltungsbühnen
- Verkehrsknotenpunkte und öffentliche Informationstafeln






