
Ein transparenter LED-Bildschirm eignet sich ideal für Schaufensterauslagen im Innenbereich und wird häufig zur Stärkung einer Marke verwendet.
Ob für Werbung oder Information: Diese Bildschirme sind eine hervorragende Option für alle, die Inhalte stilvoll präsentieren möchten, ohne das Licht oder die Sicht auf beiden Seiten zu blockieren.
Es ermöglicht Designern, eine Bildschirmlösung für Einzelhandelsgebäude mit Schwerpunkt auf Glasarchitektur anzubieten, ohne das Gesamtdesign zu beeinträchtigen.
2022 Neuer Katalog für transparente LED-Bildschirme
Installationshandbuch
UNTERSCHIED ZWISCHEN DEN EINZELNEN SERIEN
NEU! Transparenter LED-Bildschirm für den Innenbereich mit kleinem Pixelabstand |
P2.6 Geringe Helligkeit im Innenbereich |
P2.6 Hohe Helligkeit im Innenbereich |
P2.975 Geringe Helligkeit im Innenbereich |
P2.975 Hohe Helligkeit im Innenbereich |
| 1.LED-Diode SMD1515; National Star | 1.LED-Diode: SMD1415; Nationalstern | 1.LED Diode: SMD1515; National Star | 1.LED-Diode: SMD1415; Nationalstern |
| 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; |
| 3. Pixelabstand: 2,6 mm horizontal, 2,6 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 2,6 mm horizontal, 2,6 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 2,975 mm horizontal, 2,975 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 2,975 mm horizontal, 2,975 mm vertikal; |
| 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; |
| 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; |
| 6.Pixelauflösung (B*H): 192*24; | 6.Pixelauflösung (B*H): 192*24; | 6.Pixelauflösung (B*H): 168*21; | 6.Pixelauflösung (B*H): 168*21; |
| 7.Modulgröße (B*H): 500*62,5; | 7.Modulgröße (B*H): 500*62,5; | 7.Modulgröße (B*H): 500*62,5; | 7.Modulgröße (B*H): 500*62,5; |
| 8. Zusammensetzung der Kartoneinheit: 1*16; | 8. Zusammensetzung der Kartoneinheit: 1*16; | 8. Zusammensetzung der Kartoneinheit: 2*16; | 8. Zusammensetzung der Kartoneinheit: 2*16; |
| 9.Boxauflösung (B*H): 192*96; | 9.Boxauflösung (B*H): 192*96; | 9.Boxauflösung (B*H): 336*336; | 9.Boxauflösung (B*H): 336*336; |
| 10.Kartongröße (B*H): 500*1000; | 10.Kartongröße (B*H): 500*1000; | 10.Kartongröße (B*H): 1000*1000; | 10.Kartongröße (B*H): 1000*1000; |
| 11.Pixeldichte: 147456Pixel/m² ; | 11.Pixeldichte: 147456Pixel/m² ; | 11.Pixeldichte: 112896Pixel/m² ; | 11.Pixeldichte: 112896Pixel/m² ; |
| 12. Weißabgleichhelligkeit: 1000–1500 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 4500–5000 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 1000–1500 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 4500–5000 cd/m²; |
| 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° Vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° Vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° Vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° Vertikal 120±10° |
| 14. Transparenz: 35 %; | 14. Transparenz: 35 %; | 14. Transparenz: 40 %; | 14. Transparenz: 40 %; |
| 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; |
| 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 400; | 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 800; | 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 400; | 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 800; |
| 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 140; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 240; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 140; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 240; |
P3.47 Geringe Helligkeit im Innenbereich |
P3.47 Hohe Helligkeit im Innenbereich |
P4.29 Geringe Helligkeit im Innenbereich |
P4.29 Hohe Helligkeit im Innenbereich |
| 1.LED-Diode: SMD1515; Nationalstern | 1.LED-Diode: SMD1415; Nationalstern | 1.LED-Diode: SMD2020; National Star | 1.LED-Diode: SMD1921; National Star |
| 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; |
| 3. Pixelabstand: 3,47 mm horizontal, 3,47 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 3,47 mm horizontal, 3,47 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 4,29 mm horizontal, 4,29 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 4,29 mm horizontal, 4,29 mm vertikal; |
| 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; |
| 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; |
| 6.Pixelauflösung (B*H): 144*24; | 6.Pixelauflösung (B*H): 144*24; | 6.Pixelauflösung (B*H): 128*16 ; | 6.Pixelauflösung (B*H): 128*16 ; |
| 7.Modulgröße (B*H): 500*83,23; | 7.Modulgröße (B*H): 500*83,23; | 7. Modulgröße (B*H): 550*68,75; | 7. Modulgröße (B*H): 550*68,75; |
| 8. Zusammensetzung der Kartoneinheit: 2*12; | 8. Zusammensetzung der Kartoneinheit: 2*12; | 8. Zusammensetzung der Schrankeinheit: 2*16; | 8. Zusammensetzung der Schrankeinheit: 2*16; |
| 9.Boxauflösung (B*H): 288*288; | 9.Boxauflösung (B*H): 288*288; | 9. Gehäuseauflösung (B*H): 256*256; | 9. Gehäuseauflösung (B*H): 256*256; |
| 10.Kartongröße (B*H): 1000*1000; | 10.Kartongröße (B*H): 1000*1000; | 10. Schrankgröße (B*H): 1100*1100; | 10. Schrankgröße (B*H): 1100*1100; |
| 11.Pixeldichte: 82944Pixel/m² ; | 11.Pixeldichte: 82944Pixel/m² ; | 11. Pixeldichte: 65536 Pixel/Block; | 11. Pixeldichte: 65536 Pixel/Block; |
| 12. Weißabgleichhelligkeit: 1000–1500 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 45000–5000 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 1000–1500 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 45000–5000 cd/m²; |
| 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° Vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° Vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° vertikal 120±10° |
| 14. Transparenz: 42 %; | 14. Transparenz: 42 %; | 14. Transparenz: 50 %; | 14. Transparenz: 50 %; |
| 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; |
| 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 400; | 16. Spitzenleistungsaufnahme (W/m²): 800; | 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 400; | 16. Spitzenleistungsaufnahme (W/m²): 800; |
| 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 140; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 240; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 140; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 240; |
P2.6-P5.95 Geringe Helligkeit im Innenbereich |
P2.6-P5.95 Hohe Helligkeit im Innenbereich |
P3.9-7.81 Superhelligkeit im Innenbereich |
P3.9-7.81 Hohe Helligkeit im Außenbereich |
| 1.LED-Diode: SMD2020; National Star | 1.LED-Diode: SMD1921; National Star | 1.LED-Diode SMD1921; National Star | 1.LED-Diode: SMD1415; Nationalstern |
| 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; | 2.LED-Paket: SMD drei-in-eins; |
| 3. Pixelabstand: 2,6 mm horizontal, 5,95 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 2,6 mm horizontal, 5,95 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 3,9 mm horizontal, 7,81 mm vertikal; | 3. Pixelabstand: 3,47 mm horizontal, 6,94 mm vertikal; |
| 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; | 4. Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz; |
| 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; | 5. Bildrate: 60 Hz; |
| 6.Pixelauflösung (B*H): 192*12 ; | 6.Pixelauflösung (B*H): 192*12 ; | 6.Pixelauflösung (B*H): 128*16 ; | 6.Pixelauflösung (B*H): 144*18 ; |
| 7. Modulgröße (B*H): 500*71,4; | 7. Modulgröße (B*H): 500*71,4; | 7. Modulgröße (B*H): 500*125; | 7. Modulgröße (B*H): 500*125; |
| 8. Zusammensetzung der Schrankeinheitsplatten: 2*14; | 8. Zusammensetzung der Schrankeinheitsplatten: 2*14; | 8. Zusammensetzung der Schrankeinheit: 2*8; | 8. Zusammensetzung der Schrankeinheit: 2*4; |
| 9. Gehäuseauflösung (B*H): 384*168; | 9. Gehäuseauflösung (B*H): 384*168; | 9. Gehäuseauflösung (B*H): 256*128; | 9. Gehäuseauflösung (B*H): 288*72; |
| 10. Schrankgröße (B*H): 1000*1000; | 10. Schrankgröße (B*H): 1000*1000; | 10. Schrankgröße (B*H): 1000*1000; | 10. Schrankgröße (B*H): 1000*500; |
| 11. Pixeldichte: 64512 Pixel/m²; | 11. Pixeldichte: 64512 Pixel/m²; | 11. Pixeldichte: 32768 Pixel/m²; | 11. Pixeldichte: 41472 Pixel/m²; |
| 12. Weißabgleichhelligkeit: 1000–1500 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 45000–5000 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 6500–7000 cd/m²; | 12. Weißabgleichhelligkeit: 4500–5000 cd/m²; |
| 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° vertikal 120±10° | 13. Horizontaler Betrachtungswinkel 120±10° vertikal 120±10° |
| 14. Transparenz: 55 %; | 14. Transparenz: 55 %; | 14. Transparenz: 60 %; | 14. Transparenz: 55 %; |
| 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; | 15. Helligkeitsgleichmäßigkeit: 97 %; |
| 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 400; | 16. Spitzenleistungsaufnahme (W/m²): 800; | 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 1000; | 16. Spitzenstromverbrauch (W/m²): 800; |
| 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 140; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 240; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 350; | 17. Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 240; |
aClear-SerieModulgrößen - 1000 x 1000 mm | 1000 x 500 mm | 500 x 500 mmPixelabstand: 3,9 x 7,8 mm Transparenz bis zu 62 % Helligkeit - 1500 cd/m² | 4500 cd/m² Betrachtungswinkel 130 ° * Hergestellt mit nach vorne emittierenden SMD1921/2121-LEDs |
![]() |
![]() |
![]() |
sClear-Serie
* Hergestellt mit seitlich emittierenden SMD3510-LEDs |
![]() |
![]() |
|
WERDEN SIE ATTRAKTIV
Dieser transparente Bildschirm eröffnet neue kreative Möglichkeiten, die mit LCD-Bildschirmen und anderen LED-Bildschirmen nicht möglich waren.
HELL GENUG
Mit einem Helligkeitsbereich von 800 Nits bis 6000 Nits sind die transparenten LED-Bildschirme sowohl bei Tageslicht im Innen- als auch im Außenbereich aus großer Entfernung sichtbar.

TRANSPARENZ
Herkömmliche LED-Schaufenster wirken wie eine dunkle Wand, sodass die Kunden nicht hineinsehen können und sie das Sonnenlicht blockieren. Ihre Innenbereiche sind daher auf künstliche Beleuchtung angewiesen.
Der transparente LED-Bildschirm ermöglicht es den Personen auf beiden Seiten des Displays, sich gegenseitig zu sehen.
MODULARES DESIGN – bauen Sie die Größe, die Sie brauchen
Erhältlich in kleinen Gehäusen mit den Maßen 500 x 500, 1000 x 500 und 1000 x 1000, die sich frei zu großformatigen LED-Bildschirmen kombinieren lassen
EINFACHE EINRICHTUNG und INSTALLATION
Durch die Verwendung von leichtem Aluminium wiegt der transparente LED-Bildschirm nur 14–15 kg/m².
Mit Schnellverschluss und Steckverbindungen, einfach ziehen und drücken, dann Plug and Play.
![]() |
![]() |
INDIVIDUELL ANGEPASST ODER STANDARD
Neben Schrankplatten in Standardgröße kann das transparente LED-Display auch individuell an ungewöhnliche Formen oder Größen angepasst werden.
![]() |
![]() |
Anwendungen:
Fenster, Glaswände & Fassaden
Firmengebäude & Büros
Einzelhandelsgeschäfte und Einkaufszentren
Stadien & Arenen
Hotels & Flughäfen
Autohäuser
DIFFERENCE BETWEEN EACH SERIES
NEW! Small Pixel Pitch Indoor Transparent LED Display Screen |
P2.6 Indoor Low Brightness |
P2.6 Indoor High Brightness |
P2.975 Indoor Low Brightness |
P2.975 Indoor High Brightness |
| 1.LED diode SMD1515; National Star | 1.LED diode: SMD1415; National Star | 1.LED diode: SMD1515; National Star | 1.LED diode: SMD1415; National Star |
| 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; |
| 3.Pixel pitch: 2.6mm horizontally, 2.6mm vertically; | 3.Pixel pitch: 2.6mm horizontally, 2.6mm vertically; | 3.Pixel pitch: 2.975mm horizontally, 2.975mm vertically; | 3.Pixel pitch: 2.975mm horizontally, 2.975mm vertically; |
| 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; |
| 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; |
| 6.Pixel resolution (W*H): 192*24; | 6.Pixel resolution (W*H): 192*24; | 6.Pixel resolution (W*H): 168*21; | 6.Pixel resolution (W*H): 168*21; |
| 7.Module size (W*H): 500*62.5; | 7.Module size (W*H): 500*62.5; | 7.Module size (W*H): 500*62.5; | 7.Module size (W*H): 500*62.5; |
| 8.Box unit board composition: 1*16; | 8.Box unit board composition: 1*16; | 8.Box unit board composition: 2*16; | 8.Box unit board composition: 2*16; |
| 9.Box resolution (W*H): 192*96; | 9.Box resolution (W*H): 192*96; | 9.Box resolution (W*H): 336*336; | 9.Box resolution (W*H): 336*336; |
| 10.Box size (W*H): 500*1000; | 10.Box size (W*H): 500*1000; | 10.Box size (W*H): 1000*1000; | 10.Box size (W*H): 1000*1000; |
| 11.Pixel density: 147456Pixels/m² ; | 11.Pixel density: 147456Pixels/m² ; | 11.Pixel density: 112896Pixels/m² ; | 11.Pixel density: 112896Pixels/m² ; |
| 12. White balance brightness: 1000-1500cd/m²; | 12. White balance brightness: 4500-5000cd/m²; | 12. White balance brightness: 1000-1500cd/m²; | 12. White balance brightness: 4500-5000cd/m²; |
| 13. Horizontal viewing angle 120±10° Vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° Vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° Vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° Vertical 120±10° |
| 14. Transparency: 35%; | 14. Transparency: 35%; | 14. Transparency: 40%; | 14. Transparency: 40%; |
| 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; |
| 16. Peak power consumption (W/m²): 400; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; | 16. Peak power consumption (W/m²): 400; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; |
| 17. Average power consumption (W/m²): 140; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; | 17. Average power consumption (W/m²): 140; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; |
P3.125 Indoor High Brightness |
P3.47 Indoor High Brightness |
P3.91 Indoor High Brightness |
P4.29 Indoor High Brightness |
| 1.LED diode: SMD1415; National Star | 1.LED diode: SMD1415; National Star | 1.LED diode: SMD1921; National Star | 1.LED diode: SMD1921; National Star |
| 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; |
| 3.Pixel pitch: 3.125mm horizontally, 3.125mm vertically; | 3.Pixel pitch: 3.47mm horizontally, 3.47mm vertically; | 3.Pixel pitch: 3.91mm horizontally, 3.91mm vertically; | 3.Pixel pitch: 4.29mm horizontally, 4.29mm vertically; |
| 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; |
| 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; |
| 6.Pixel resolution (W*H): 160*20; | 6.Pixel resolution (W*H): 144*24; | 6.Pixel resolution (W*H): 128*32 ; | 6.Pixel resolution (W*H): 128*16 ; |
| 7.Module size (W*H): 500*62.5; | 7.Module size (W*H): 500*83.23; | 7. Module size (W*H): 500*125; | 7. Module size (W*H): 550*68.75; |
| 8.Box unit board composition: 2*16; | 8.Box unit board composition: 2*12; | 8. Cabinet unit board composition: 2*8; | 8. Cabinet unit board composition: 2*16; |
| 9.Box resolution (W*H): 320*320 | 9.Box resolution (W*H): 288*288; | 9. Cabinet resolution (W*H): 256*256; | 9. Cabinet resolution (W*H): 256*256; |
| 10.Box size (W*H): 1000*1000; | 10.Box size (W*H): 1000*1000; | 10. Cabinet size (W*H): 1000*1000; | 10. Cabinet size (W*H): 1100*1100; |
| 11.Pixel density: 102400Pixels/m² ; | 11.Pixel density: 82944Pixels/m² ; | 11. Pixel density: 65536Pixels/block; | 11. Pixel density: 65536Pixels/block; |
| 12. White balance brightness: 3000-3500cd/m²; | 12. White balance brightness: 3500-5000cd/m²; | 12. White balance brightness: 3500-5000cd/m²; | 12. White balance brightness: 4500-5000cd/m²; |
| 13. Horizontal viewing angle 120±10° Vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° Vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° vertical 120±10° |
| 14. Transparency: 40%; | 14. Transparency: 42%; | 14. Transparency: 45%; | 14. Transparency: 50%; |
| 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; |
| 16. Peak power consumption (W/m²): 800; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; |
| 17. Average power consumption (W/m²): 240; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; |
P2.6-P5.95 Indoor Low Brightness |
P2.6-P5.95 Indoor High Brightness |
P3.9-7.81 Indoor Super Brightness |
P3.9-7.81 Outdoor High Brightness |
| 1.LED diode: SMD2020; National Star | 1.LED diode: SMD1921; National Star | 1.LED diode SMD1921; National Star | 1.LED diode: SMD1415; National Star |
| 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; | 2.LED package: SMD three-in-one; |
| 3.Pixel pitch: 2.6mm horizontally, 5.95mm vertically; | 3.Pixel pitch: 2.6mm horizontally, 5.95mm vertically; | 3.Pixel pitch: 3.9mm horizontally, 7.81mm vertically; | 3.Pixel pitch: 3.47mm horizontally, 6.94mm vertically; |
| 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; | 4.Refresh rate: 3840Hz; |
| 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; | 5.Frame rate: 60Hz; |
| 6.Pixel resolution (W*H): 192*12 ; | 6.Pixel resolution (W*H): 192*12 ; | 6.Pixel resolution (W*H): 128*16 ; | 6.Pixel resolution (W*H): 144*18 ; |
| 7. Module size (W*H): 500*71.4; | 7. Module size (W*H): 500*71.4; | 7. Module size (W*H): 500*125; | 7. Module size (W*H): 500*125; |
| 8. Cabinet unit board composition: 2*14; | 8. Cabinet unit board composition: 2*14; | 8. Cabinet unit board composition: 2*8; | 8. Cabinet unit board composition: 2*4; |
| 9. Cabinet resolution (W*H): 384*168; | 9. Cabinet resolution (W*H): 384*168; | 9. Cabinet resolution (W*H): 256*128; | 9. Cabinet resolution (W*H): 288*72; |
| 10. Cabinet size (W*H): 1000*1000; | 10. Cabinet size (W*H): 1000*1000; | 10. Cabinet size (W*H): 1000*1000; | 10. Cabinet size (W*H): 1000*500; |
| 11. Pixel density: 64512Pixels/m²; | 11. Pixel density: 64512Pixels/m²; | 11. Pixel density: 32768Pixels/m²; | 11. Pixel density: 41472Pixels/m²; |
| 12. White balance brightness: 1000-1500cd/m²; | 12. White balance brightness: 45000-5000cd/m²; | 12. White balance brightness: 6500-7000cd/m²; | 12. White balance brightness: 4500-5000cd/m²; |
| 13. Horizontal viewing angle 120±10° vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° vertical 120±10° | 13. Horizontal viewing angle 120±10° vertical 120±10° |
| 14. Transparency: 55%; | 14. Transparency: 55%; | 14. Transparency: 60%; | 14. Transparency: 55%; |
| 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; | 15. Brightness uniformity: 97%; |
| 16. Peak power consumption (W/m²): 400; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; | 16. Peak power consumption (W/m²): 1000; | 16. Peak power consumption (W/m²): 800; |
| 17. Average power consumption (W/m²): 140; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; | 17. Average power consumption (W/m²): 350; | 17. Average power consumption (W/m²): 240; |
Product Details
aClear Series
Module sizes - 1000 x 1000mm | 1000 x 500mm | 500 x 500mmPixel Pitch - 3.9 x 7.8mm
Transparency up to 62%
Brightness - 1500 cd/m² | 4500 cd/m²
Viewing angle 130 °
* Made with front emitting SMD1921/2121 LEDs
![]() |
![]() |
![]() |
sClear Series
* Made with side-emitting SMD3510 LEDs |
![]() |
![]() |
|
GET ATTRACTIVE
This transparent screen opens up new creative options that were not possible with LCD screens and other LED screens.
BRIGHT ENOUGH
With brightness range from 800nits to 6000nits, the Transparent LED Screens are visible for both indoor and outdoor daylight from a great distance.

TRANSPARENCY
Traditional LED window displays act as a dark wall, so shoppers can’t see in, and they block sunlight, so your indoor areas need to rely on unnatural lighting.
The Transparent LED screen allow people by both sides of the display can see each other.
MODULAR DESIGN - build the size you need
Available in small cabinet 500x500 ,1000x500, and 1000x1000, that can freely combine into large format LED Screens

EASY SETUP and INSTALLATION
Using lightweight engineered aluminum, the Transparent LED Screen is only 14-15kgs/sqm.
With fast lock, and plug-in connectors, just need to pull and push, then plug and play.
![]() |
![]() |
CUSTOMIZED OR OUT OF THE BOX
Besides standard size cabinet panels, the Transparent LED display can also be custom-made to fit abnormal shapes or sizes.
![]() |
![]() |
Applications:
Windows, glass walls & facades
Corporate buildings & offices
Retail stores & shopping centers
Stadiums & arenas
Hotels & airports
Car showrooms















