Beschreibung
NovaStar TU4K PRO Asynchroner Controller – 13 Millionen Pixel | All-in-One-Ultra-4K-Multimodus-Steuerbox für LED-Bildschirme
Lieferinhalt
Version | Lieferinhalt |
---|---|
TU4K Pro | Hauptgerät × 1, Stromkabel × 1, Fernbedienung × 1, Benutzerhandbuch × 1 |
Über diesen Artikel
- Leistungsstarker LED-Controller mit 13 Millionen Pixel Ladekapazität
- Unterstützt mehrere Eingänge (HDMI 2.0/1.3, USB 3.0/2.0) und 20 Ethernet- + 2 OPT-Ausgänge
- Erweiterte Bildverarbeitungsmodi für Präsentationen, Videowiedergabe und Meetings
- Kabellose Projektion und intelligente Steuerung über App, Fernbedienung, Sprache und Netzwerk
- Kompaktes Design mit flexiblen Installationsoptionen, ideal für LED-Displays im Innen- und Außenbereich
Bestellung & Logistik
- Lieferzeit: Normalerweise innerhalb von 2–5 Werktagen versandfertig
- Verpackung: Karton
- Versand: Lokale Lager (3–7 Tage), falls verfügbar; HQ (7–25 Tage Standard / 3–10 Tage Express)
Wichtige Spezifikationen
- Eingangsanschlüsse: 2 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 1.3, 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
- Ausgangsanschlüsse: 20 × RJ45, 2 × OPT, 1 × HDMI 1.3-Überwachung, 4 × Audio (SPDIF, 3,5 mm, HDMI eARC, Phoenix)
- Unterstützte Auflösungen: Bis zu 16384 × 8192 Pixel, 13 Millionen Kapazität
- Steuerungsmethode: LCD-Frontpanel, Fernbedienung, APP, Netzwerk, RS232
- Stromversorgung: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A max., 53,9 W
- Betriebstemperatur: 0–50 °C (typisch)
Nutzungshinweise / Installationstipps
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Signalkabel anschließen oder trennen
- Verwenden Sie geschirmte Netzwerkkabel für eine stabile Datenübertragung
- Sorgen Sie bei längerem Betrieb für ausreichende Belüftung
- Bei der Pixel-zu-Pixel-Anzeige beträgt die maximale Auslastung 8,8 Millionen Pixel (Skalierung unterstützt bis zu 13 Millionen)
Technische Spezifikationen
Technische Daten | TU4K PRO | TU20 Pro | TU15 Pro |
---|---|---|---|
Größe | 445 × 381,8 × 50,1 mm | 211,7 × 185 × 50,6 mm | |
Eingangsspannung | 100–240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A max., 53,9 W | Gleichstrom 12 V, 3 A | |
Standby-Stromversorgung | ≤ 0,5 W | ||
Ladekapazität | 13 Millionen | 3,9 Millionen | 2,6 Millionen |
Maximale Breite und Höhe | 16384 × 8192 px | 4096 × 1920 px | |
Android | Android 13.0 | Android 11 | |
W-lan | Wi-Fi6 (AP); Wi-Fi5 (Station) | Wi-Fi6 (AP); Wi-Fi5 (Station) | |
Erinnerung | 8G / 128G | 4G / 32G | |
Eingangsanschlüsse | 2 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 1.3, 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 | 2 × HDMI 1.3; 3 × USB 2.0 | |
Ausgangsanschlüsse | 20 × RJ45, 1 × HDMI 1.3, 2 × OPT, 1 × SPDIF, 1 × 3,5-mm-Audio | 6 × RJ45; 1 × HDMI 1.3; 1 × 3,5-mm-Audio; 1 × SPDIF | 4 × RJ45; 1 × HDMI 1.3; 1 × 3,5-mm-Audio; 1 × SPDIF |
Steueranschlüsse | 1 × 100 Mbit/s Ethernet; 1 × RS232; 2 × Sensor | 1 × 100 Mbit/s; 1 × RS232; 1 × Sensor | |
Intelligente Übertragung | Fernbedienung, APP, USB-Laufwerk, Sync & Async | Fernbedienung, APP, USB-Laufwerk | |
Kabellose Projektion | Unterstützt Typ C, kabellosen USB-Adapter, Windows/iOS/Android-Spiegelung | Unterstützt Typ C, kabellosen USB-Adapter, Windows/iOS/Android-Spiegelung | |
Whiteboard | Unterstützung (mit Infrarot-Rahmen) | Unterstützung (mit Infrarot-Rahmen) | |
Telefonfoto-Mapping | Unterstützung | Unterstützung | |
Intelligente Sprachsteuerung | Unterstützung | Unterstützung | |
Freie Skalierung | Unterstützung | Unterstützung | |
Bildverbesserung | Unterstützung | Unterstützung | |
Effektanpassung | Support (Standard, Soft, Theater, Meeting) | Support (Standard, Soft, Theater, Meeting) | |
Augenschutz mit einem Klick | Unterstützung | Unterstützung | |
Launcher-Anpassung | Unterstützung | Unterstützung | |
Anpassung der Boot-Animation | Unterstützung | Unterstützung |
Anwendungen
- Fest installierte LED-Werbetafeln
- LED-Bildschirme für die Bühne mieten
- Werbung im Innen- und Außenbereich
- Konferenz- und Ausstellungsdisplays