Beschreibung
NovaStar TU15 PRO Wiedergabesteuerungsprozessor – 2,6 Millionen Pixel | Dual-Mode synchron und asynchron | Leistungsstarke Interaktions- und Wiedergabesteuerung für LED-Bildschirme
Lieferinhalt
Version | Lieferinhalt |
---|---|
TU15 Pro | 1 × TU15 Pro LED-Wiedergabesteuerungsprozessor 1 × Stromkabel 1 × Benutzerhandbuch |
Über diesen Artikel
- Leistungsstarker LED-Controller, der bis zu 2,6 Millionen Pixel mit intelligenter Steuerung unterstützt
- Integriert Android-System und Sendekartenfunktionen in einer Einheit und ermöglicht Apps von Drittanbietern
- Unterstützt Fernsteuerung und drahtlose Bildschirmspiegelung unter Windows, macOS, iOS und Android
- Vier Anzeigemodi für Präsentationen, Videowiedergabe und Remote-Meetings
- Schnelle Einrichtung durch Wandmontage oder Aufstellung auf einer Oberfläche; keine Neugestaltung des Bildschirms erforderlich
- Ideal für Firmenhallen, Konferenzräume, Hotels, Telemedizin und andere LED-Anwendungen mit einem Bildschirm
Bestellung & Logistik
- Lieferzeit: Normalerweise innerhalb von 2–5 Werktagen versandfertig
- Verpackung: Karton
- Versand: Versand aus lokalen Lagern (3–7 Tage), sofern verfügbar, oder aus der Zentrale (7–25 Tage Standard / 3–10 Tage Express)
Wichtige Spezifikationen
- Eingangsanschlüsse: 2 × HDMI 1.3, 3 × USB 2.0
- Ausgangsanschlüsse: 4 × Ethernet, 1 × HDMI 1.3, 1 × SPDIF, 1 × 3,5-mm-Audioausgang
- Unterstützte Auflösungen: Breite 64–4096 Pixel, Höhe 64–1920 Pixel, maximale Belastung ≤ 2,6 Millionen Pixel
- Steuerungsmethode: Fernbedienung, APP, USB-Laufwerk
- Stromversorgung: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2,5 A max., 53,9 W
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Anwendungshinweise / Installationstipps
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Signalkabel anschließen/trennen
- Verwenden Sie geschirmte Netzwerkkabel für eine stabile Datenübertragung
- Sorgen Sie bei längerem Betrieb für ausreichende Belüftung
Downloads
Technische Spezifikationen
Technische Daten | TU4K PRO | TU20 Pro | TU15 Pro |
---|---|---|---|
Größe | 445,0 mm × 381,8 mm × 50,1 mm | 211,7 mm × 185,0 mm × 50,6 mm | |
Eingangsspannung | 100–240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A max., 53,9 W | Gleichstrom 12 V, 3 A | |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,5 W | ||
Ladekapazität | 13 Millionen | 3,9 Millionen | 2,6 Millionen |
Maximale Breite und Höhe | Breite 16384 px, Höhe 8192 px | Breite 4096 px, Höhe 1920 px | |
Android | Android 13.0 | Android 11 | |
W-lan | Wi-Fi6 (AP); Wi-Fi5 (Station) | Wi-Fi6 (AP); Wi-Fi5 (Station) | |
Speicherplatz | 8 GB / 128 GB | 4 GB / 32 GB | |
Eingangsanschlüsse | 2 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 1.3, 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 | 2 × HDMI 1.3, 3 × USB 2.0 | |
Ausgangsanschlüsse | 20 × RJ45, 1 × HDMI 1.3, 2 × OPT-Ausgänge, 1 × SPDIF, 1 × 3,5-mm-Audioausgang | 6 × RJ45, 1 × HDMI 1.3, 1 × 3,5-mm-Audioausgang, 1 × SPDIF | |
Steueranschlüsse | 1 × 100 Mbit/s Ethernet, 1 × RS232, 2 × Sensor | 1 × 100 Mbit/s, 1 × RS232, 1 × Sensor | |
Intelligente Sendesteuerung | Fernbedienung, APP, USB-Laufwerk, synchrone und asynchrone Anzeige | Fernbedienung, APP, USB-Laufwerk | |
Kabellose Projektion | Unterstützt Typ C, kabellosen USB-Adapter, Windows/iOS/Android-Spiegelung | Unterstützt Typ C, kabellosen USB-Adapter, Windows/iOS/Android-Spiegelung | |
Whiteboard | Unterstützung (kombiniert mit Infrarot-Grenze) | Unterstützung (kombiniert mit Infrarot-Rand) | |
Telefonfoto-Mapping | Unterstützung | Unterstützung | |
Intelligente Sprachsteuerung | Unterstützung | Unterstützung | |
Freie Skalierung | Unterstützung | Unterstützung | |
Bildverbesserung | Unterstützung | Unterstützung | |
Effektanpassung | Support (Standard, Soft, Theater, Meeting) | Support (Standard, Soft, Theater, Meeting) | |
Augenschutz mit einem Klick | Unterstützung | Unterstützung | |
Launcher-Anpassung | Unterstützung | Unterstützung | |
Anpassung der Boot-Animation | Unterstützung | Unterstützung |
Anwendungen
- Fest installierte LED-Werbetafeln
- LED-Bildschirme für die Bühne mieten
- Werbung im Innen- und Außenbereich
- Konferenz-/Ausstellungsdisplays