Beschreibung
P3.076 Flexibles LED-Anzeigemodul für den Innenbereich, 3 mm Full-RGB-Pixel-LED-Anzeigepanel-Bildschirm in 320 x 160 mm mit 5408 Punkten, 1/26 Scan, >600 Nits LED-Kachel für die Anzeige im Innenbereich
Technische Parameter | |
Modell # | IF3S-P3.076 |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B Vollfarbe |
Verkapselung | SMD1515 |
Pixeldichte (Punkte/m 2 ) | 105.625 |
Modulgröße (mm) | 320 x 160 x 8,6 (Breite x Höhe x Dicke) |
Modulauflösung (Punkte) | 104 x 52 |
Scan-Modus | 1/26 |
Standard-Treiber-IC (optional) | Doppelter Cache |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 |
Bildrate (Hz) | 60 |
Graustufen (Bit) | 12 Einstellbar |
Spleißdurchmesser/mm | 407 |
Gebogener Bogen | ≥135° |
Datenschnittstellentyp | HUB75 ( keine kaskadierende Schnittstelle ) |
Materialien für Modulhalterungen | Weiche Halterung aus Silikonkautschuk |
Modulgewicht (kg/Stück) | 0,29 |
Schrankgröße | Kann je nach Modulgröße frei ODM sein |
Gehäusematerial | Pulverbeschichteter Stahlblechschrank |
Gehäuseebenheit (mm) | ≤ 0,5 |
IP-Schutzgrad | IP20 |
Montage-/Wartungstyp | Vorder- und Rückseite Montage / Wartung |
Photoelektronische Besonderheiten | |
Helligkeit (Nits) | >600 |
Farbtemperatur (K) | 10.000–12.000 Einstellbar |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥97 % |
Horizontaler / vertikaler Betrachtungswinkel | ≥150°/≥120° |
Kontrastverhältnis | ≥6000:1 |
Elektrische Parameter | |
Modul-Eingangsspannung DC ( V ) | 5 |
Maximaler DC-Strom des Moduls ( A ) | 4.2 |
Maximaler Stromverbrauch des Moduls ( mit Stück ) | 21 |
Arbeitseingangsspannung AC ( V ) | 110—220 |
Spitzenstromverbrauch ( W/ m² ) | 410 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch ( W/ m² ) | 118 |
Anwendungsparameter | |
Typische Lebensdauer ( Stunden ) | 100.000 |
Betriebstemperatur (℃) | -20—40 |
Lagertemperatur (℃) | -20—40 |
Arbeitsfeuchtigkeit ( RH ) | 20–75 % (keine Kondensation) |
Lagerfeuchtigkeit ( RH ) | 20–75 % (keine Kondensation) |