Beschreibung
Freies Verschiffen 100cm 3D Hologramm LED Fan 4 Klingen 1024 stücke LEDs 2000cd/㎡ WiFi App Cloud Control
Wird in großen Einkaufszentren und Einkaufspassagen, in der kommerziellen Zone der Flughafen-U-Bahn, als Schaufenster für bekannte Markengeschäfte (außen), an grünen Bushaltestellen, Schaufenstern von Einzelhandelsketten, in Ausstellungshallen, in Schaufenstern für neue Vertriebszentren, in Freizeiteinrichtungen, in Kunstwerbungen für städtische Geschäftszentren usw. eingesetzt.
Video zum 100-Meter-Lauf, https://youtu.be/rJutPLO-5wg
| Modell Nr. | 50 Millionen | 56 Millionen | 65 Millionen | 75 Millionen | 100 Millionen |
| Länge*Höhe | 50*7cm | 56*7cm | 65*7cm | 75*7cm | 100*7cm |
| SD-Eingang | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Lagerung | 4G | 4G | 16G | 16G | 16G |
| APP-Name | HDisplay | HDisplay | HDisplay | HDisplay | HDisplay |
| WIFI-Steuerung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bluetooth-Audio | JA | JA | JA | JA | JA |
| Cloud-Steuerung | 544 Stück | JA | JA | JA | JA |
| SYNC unterstützt | NEIN | JA | JA | JA | NEIN |
| LED-Leuchten | 576 Stück | 612 Stück | 896 Stück | 1024 Stück SMD1010 | 1024 Stück SMD1615 |
| Auflösung | 576*576px | 612*612px | 896*896px | 1024*1024px | 1024*1024px |
| Helligkeit | 1870 cd/m2 | 1870 cd/m2 | 2500 cd/ m² | 2500 cd/ m² | 2000 cd/ m² |
| Nennleistung | 15 W | 25 W | 35 W | 40 W | 60 W |
| Eingang & Strom | 12 V 5 A | 12 V 5 A | 12 V 5 A | 12 V 5 A | 24 V, 4 A |
| FPS (Bilder pro Sekunde) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 650 U/min | 650 U/min | 650 U/min | 650 U/min | 650 U/min |
| Packmaß/Gewicht | 45*12*46cm/1,8kg | 45*12*46cm/1,8kg | 45*26*13cm/1,8kg | 45*26*13cm/2.1kg | 56*26*15cm/2,5kg |
| Schutzpaket | 60*60*14cm | 60*60*14cm | 75*75*14cm | 85*85*16cm | 110*110*25cm |
HINWEIS: Dieser Link gilt nur für den LÜFTER. Wenn eine Abdeckung benötigt wird, muss diese separat erworben werden.
Software herunterladen (APP):
Suchen Sie nach dem QR-Code unten, um den APP-Namen „HDisplay“ für das Android-System herunterzuladen.















