Beschreibung
Faltbares, extragroßes 2,44 m hohes LED-Posterdisplay der EP-F-Serie | GOB-Oberfläche + Magnetrahmen | 1000 × 2250 mm | P2.6 / P1.95 / P1.56 / P1.25 | 1er-/3er-/6er-Pack erhältlich
PRODUKTEINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSTIPPS!
MERKMALE :
- 【Extra große Anzeigefläche】 : B 3,28 Fuß x H 7,38 Fuß / B 1000 mm x H 2250 mm, hergestellt mit 250 x 250 mm LED-Anzeigemodulen. Das komplette Poster ist 2500 mm/8,2 Fuß hoch.
- 【Mehrere Pixelabstandsoptionen】 :Verfügbar für verschiedene Pixelabstandsoptionen: P1.25, P1.56, P1.95, P2.6.
- 【Verbessertes Rad für hohe Beanspruchung und freistehendes Stehen】 : Ausgestattet mit einem universellen, superrobusten Einstellrad zur Erhöhung der Tragfähigkeit, und der Abstand zwischen den Bildschirmen kann durch Einstellen der Höhe der Schrauben eingestellt werden.
-
【Mehrere Teile verknüpfbar】 : LED-Poster-Videodisplays ermöglichen die Verkettung mehrerer Teile und sorgen für einen großen, nahtlosen Bildschirm. Bitte beachten Sie " ÜBER SPLICING und CONTROLLER" Tabelle.
- 【Verbesserter Rahmen】 : Hergestellt mit nach hinten klappbarer Halterung, um Transport- und Lagerplatz zu sparen. Upgrade mit aufklappbarem Magnetrahmen , der die Kombination mehrerer Bildschirme vereinfacht. Öffnen Sie einfach den Randrahmen und befestigen Sie die Schnellverschlüsse der beiden benachbarten digitalen LED-Poster.
- 【GOB-Technologie】 : LED-Modul mit GOB-Technologie (Gel on Board) zum Schutz vor Wasser, Stößen und Staub. Die Module werden mit Magneten befestigt und sind für die Wartung von vorne zugänglich.
ÜBER SPLICING und CONTROLLER
Modell # | Anzeigebereich (B*H) | Modulmenge. | Auflösung | Unterstützt Spleißen Menge. | ||||
W | H | W | H |
AD20 ① |
TU20 Pro ② | TU4K Pro ③ | ||
EP-FL-P1.25 | 1000 x 2250 | 4 | 9 | 800 | 1800 | n / A | 2 | 6 |
EP-FL-P1.56 | 1000 x 2250 | 4 | 9 | 640 | 1440 | n / A | 3 | 10 |
EP-FL-P1.95 | 1000 x 2250 | 4 | 9 | 512 | 1152 | n / A | 6 | 20 |
EP-FL-P2.6 | 1000 x 2250 | 4 | 9 | 384 | 864 | 6 | 6 | 20 |
Bemerkungen: ① AD20 ist die im LED-Poster integrierte Steuerkarte. Um mehrere LED-Poster miteinander zu verbinden, müssen Sie einen externen Controller verwenden. ②TU20 Pro ist ein externer Controller mit einer Ladekapazität von 3,9 Million; ③ TU4K Pro ist ein externer Controller mit einer Ladekapazität von 13 Millionen. |
LIEFERINHALT :
LIEFERZEIT UND LIEFERUNG:
- 【 Lieferzeit】: Die Herstellung der Produkte dauert 30–40 Tage, wenn keine auf Lager sind (P1,95 und P2,6 dauern 30 Tage, während P1,25 und P1,56 40 Tage dauern).
- 【Verpackung】: Das LED-Beschilderungsplakat wird für den Versand in einem rollbaren Flugkoffer verpackt (1 LED-Plakat pro Koffer).
- 【Kostenloser Versand】:
- Die auf dieser Seite angegebenen Versandpreise beinhalten den kostenlosen Versand per Seefracht und die Lieferung bis zur Haustür per LKW. Die Lieferung erfolgt per Schnellboot, was nach der Abfahrt des Bootes normalerweise mindestens 30–35 Tage dauert.
- DDP-KLAUSELN (Lieferung verzollt, alle Gebühren inbegriffen), außer in dem Zielland, in dem dieser Versandservice nicht verfügbar ist. In diesem Fall werden wir den Käufer kontaktieren, wenn diese Klausel für sein Land nicht gilt.
SPEZIFIKATION:
Artikel | Spezifikation | EP-FL-P1.25 | EP-FL-P1.56 | EP-FL-P1.95 | EP-FL-P2.6 |
Modulparameter | Pixelabstand (mm) | 1,25 | 1,56 | 1,95 | 2.6 |
Pixelstruktur | SMD 1R1G1B, GOB wählbar | ||||
Pixeldichte (Punkt//m²) | 640.000 | 409.600 | 262.144 | 147.456 | |
Modulgröße (B*H) (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Modulauflösung (B*H) (Punkt) | 128*128 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | |
Maximaler Strom (A) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Versorgungsspannung (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Scanmethode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ||||
Beleuchtungsstärke (cd/m²) | 600~700 | ||||
Treiber-IC | Konstantstromantrieb | ||||
Kontrastverhältnis | ≥8000:1 | ||||
Bildschirmparameter | Größe des Anzeigebereichs (B x H) | 1000 mm x 2250 mm (3,28 x 7,38 Fuß) | |||
Schrankgröße (B*H*T) | 1000 mm x 2500 mm (3,28 x 8,2 Fuß) | ||||
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | ||||
Schrankgewicht (kg) | 75 | ||||
Gehäuseverbindungsmethode | Schraubbefestigung | ||||
Installations-/Wartungsmethoden | Vorder- und Hinterinstallation/Vorderwartung | ||||
Farbtemperatur/Leuchtdichtegleichmäßigkeit | 3200–9300 K; ≥ 98 % | ||||
Chromatische Gleichmäßigkeit | ±0,003Cx,Cy | ||||
Horizontale/Vertikale Ansicht | ≥140°/≥120° | ||||
Einzelpunkt-Farbkorrektur | Verfügbar | ||||
Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Verfügbar | ||||
Bildrate (Hz) | 50/60 | ||||
Schutzstufe | IP30 | ||||
Kontrolle Weg | Standard-Empfängerkarte | Novastar A5S-PLUS | |||
Steuerkarte | Novastar AD20 | ||||
Anschlüsse Strom/Daten | 1x Data EtherCon-Eingang; 1x Signalkonvertierungsschalter; 1x Audioausgang; 1x Ethernet RJ45; 1x HDMI-Eingang und 1x HDMI-Ausgang; 1x Anschluss zur Befestigung einer WLAN-Antenne; 1x USB 3.0; 1x verriegelbarer Stromeingang; 1x Netzschalter | ||||
Veröffentlichungssystem | Asynchrone Steuerung über mobile App (App-Name: Viplex Handy) oder synchrone Steuerung über PC-Software (Viplex Express), Synchronisierung mit PC-Bildschirm über HDMI, und Novastar VNNOX Care Cloud-Plattform. | ||||
Programmformat |
Unterstützte Bildformate: JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP * Unterstützte Videoformate: AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, DAT, MPG, VOB, TS, FLV, WEBM, WMV, ASF, TS |
||||
Leistung | Stromschnittstellenmethode | Steckertyp passend für das Zielland | |||
Eingangsspannungsbereich AC(V) | 100-240 | ||||
Spitzenstromverbrauch (W/m²) | ≤620 | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | ≤310 | ||||
Umfeld | Arbeitstemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | -20℃~+50℃,10%~95%RH | |||
Lagertemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | -40~+70℃,10%~95%RH | ||||
Lebensdauer (H) | ≥100000 | ||||
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (H) | ≥10000 |
ANWENDUNGEN:
Die Plakatanzeige kann vielseitig in Einzelhandelsgeschäften, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Banken, Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen, Flughäfen, U-Bahn-Stationen usw. eingesetzt werden.