Beschreibung
Individuelle transparente selbstklebende LED-Bildschirmfolie | Auf Ihr Projekt zugeschnitten | P4–P20 Pixelabstand | Größe: 240–400 mm × 600–2896 mm.
Informationen zu Anpassungsgrößen:
Hinweis: Für jede individuelle Größe, die von der Standardgröße abweicht, wird eine Anpassungsgebühr erhoben.
1. Über Längen (Unten sind die maximalen Längen aufgeführt, die für jedes Modell individuell angepasst werden können)
P4, maximale Länge 1200 mm
P5, maximale Länge 1300 mm
P6.25/P10/P20, maximale Länge 1450 mm
P8, maximale Länge 1448 mm
Die maximale Länge für LED-Filme beträgt 1450 mm für P6.25 , sodass 2 Stück einen grenzenlosen 2900-mm-Bildschirm bilden können ( ohne zwischengeschaltete Stromversorgungsbox) .
Andere anpassbare Längen : können als Vielfaches des Punktabstands berechnet werden. Beispielsweise kann P6.25, 1000 mm auch in 1000-1 x 6.25 = 994,75 mm umgewandelt werden.
2. Informationen zur Höhe: Die Höhe kann wie unten angegeben in verschiedene Maße angepasst werden (Einheit in mm).
Platz 5 | 320 mm | ||||||
P6.25 | 325 mm | 337,5 mm | 350 mm | 362,5 mm | 375 mm | 387,5 mm | 400 mm |
Platz 8 | 320 mm | 336 mm | 352 mm | 368 mm | 384 mm | 400 mm | |
Platz 10 | 320 mm | 340 mm | 360 mm | 380 mm | 400 mm | ||
Platz 15 | 330 mm | 360 mm | 390 mm | ||||
P20 | 320 mm | 360 mm | 400 mm |
Merkmale
- Unsichtbare PCB- und Mesh-Technologie, superhohe Transparenz von bis zu über 95 %.
- Schlank und weich für kreatives Design, ultradünn und ultraleicht
- Einfache Installation und UV-Schutz, selbstklebende Folie, die ohne Rahmen oder andere Lücken auf das Glas geklebt wird.
- Bei der Installation sind Größe und Layout der Folie flexibel anpassbar und können an unterschiedliche Installationsbereiche angepasst werden.
- Ausreichende Helligkeit, Hervorragende Farbleistung
Etwas zu den Produkten
LED flexible transparente Folie Datenblatt |
||||
MODELL | Platz 4 | Platz 5 | P6.25 | Platz 8 |
Modulgröße (mm) | 1000 x 240 | 1000 x 320 | 1000*400 | 1000*400 |
LED-Licht | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 |
Pixelzusammensetzung | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Pixelabstand (mm) | 4*4 | 5*5 | 6,25*6,25 | 8*8 |
Modulpixel | 250*60=15000 | 200*64=12800 | 160*64=10240 | 125*50=6250 |
Pixel/ m² | 62500 | 40000 | 25600 | 16500 |
Helligkeit | 2000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2000-4000 cd/m² | 2000-4000 cd/m² |
Permeabilität | 90 % | 90 % | 90 % | 92 % |
Blickwinkel ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Eingangsspannung | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
Spitzenleistung | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/ m² | 600 W/ m² |
Durchschnittliche Leistung | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/ m² | 200 W/ m² |
Arbeitsumfeld | Temperatur -20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Temperatur -20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Temperatur - 20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Temperatur - 20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Gewicht | 1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Dicke | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Fahrmodus | Statischer Zustand | Statischer Zustand | Statischer Zustand | Statischer Zustand |
Steuerungssystem | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht |
Typischer Wert des Lebens | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Graustufenstufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
LED flexible transparente Folie Datenblatt |
|||
MODELL | Platz 10 | Platz 15 | P20 |
Modulgröße (mm) | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
LED-Licht | REE1515 | REE2121 | REE2121 |
Pixelzusammensetzung | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Pixelabstand (mm) | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Modulpixel | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
Pixel/ m² | 10000 | 4356 | 2500 |
Helligkeit | 2000-4000 cd/m² | 3000 cd/m² | 2400 cd/m² |
Permeabilität | 94 % | 94 % | 95 % |
Blickwinkel ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Eingangsspannung | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
Spitzenleistung | 600 W/ m² | 600 W/ m² | 600 W/ m² |
Durchschnittliche Leistung | 200 W/ m² | 200 W/ m² | 200 W/ m² |
Arbeitsumfeld |
Temperatur - 20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Temperatur - 20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Temperatur - 20~55°C Luftfeuchtigkeit 10-90% |
Gewicht | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Dicke | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Fahrmodus | Statischer Zustand | Statischer Zustand | Statischer Zustand |
Steuerungssystem | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht |
Typischer Wert des Lebens | 100000H | 100000H | 100000H |
Graustufenstufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
WICHTIGER HINWEIS!
Aufgrund der Existenz der Steuerplatine, Der LED-Film hat zwei Richtungen: A und B. Je ein Teil A und B bilden einen nahtlosen Anzeigebereich, während sich die Steuerbox auf beiden Seiten der Steuerplatine befindet. Bitte wählen Sie entsprechend Ihrem Projekt.