Beschreibung
55" doppelseitiges, hochhelles LCD-Fensterdisplay, 2500 Nits vorne + 700 Nits hinten, Android 2+32G, ohne Touch, Cloud/APP/USB, Hänge-/Bodenständer
Lieferinhalt
Version | Lieferinhalt |
55"-Modell | 1 × 55-Zoll-LCD-Bildschirm; 1 × Netzsteckerkabel; 1 × Fernbedienung (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten); 1 × Wabenkarton-Verpackungsbox |
Bestellung & Logistik
- Lieferzeit: 43'''-65'': mit Material auf Lager: 7–12 Tage; ohne Lagermaterial: 15–20 Tage; 32'' Nicht regelmäßig auf Lager ; Lieferzeit: 20–25 Tage.
- Verpackung: Waben-/Wellkarton mit Schutzschaum
- Versand: Kostenloser Versand per Seefracht + Tür-zu-Tür-LKW (UPS/FedEx)
- Typischer Transit: 30–35 Tage nach Abflug
- DDP-BEDINGUNGEN: Alle Gebühren inbegriffen; falls im Zielland nicht unterstützt, bestätigen wir mit dem Käufer alternative Lösungen
Produkteigenschaften
- Doppelseitig, vorderer LCD-Bildschirm mit 2500 Nits, hinterer LCD-Bildschirm mit 700 Nits
- Anti-UV, Anti-Hochtemperatur-LCD-Display mit hoher Helligkeit für Schaufenster
- 3D-Digitalfilter-Rauschunterdrückung, zeilenweises Scannen, der Bildschirm ist echt und fein;
- Intelligente Bildschirmschutzfunktion, verhindert Verbrennungen;
- Verschiedene hochauflösende Signalschnittstellen, starke Kompatibilität;
- Intelligente Helligkeitssteuerung der Hintergrundbeleuchtung, verbessert die visuelle Wirkung des Bildes, spart Energie und Strom;
- Das intelligente Kühl-/Heizsystem mit Temperaturregelung sorgt dafür, dass die Maschine in der besten Umgebung stabil arbeitet.
- Die dynamische Hintergrundbeleuchtungstechnologie kann den Kontrast des Bildes verbessern, den Stromverbrauch der Hintergrundbeleuchtung reduzieren und einen Energiespareffekt erzielen
Technische Daten
Panel | Maße | 43" | 49" | 55" |
Panel-Technologie | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Auflösung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Helligkeit | 2500 Nits/700 Nits | 2500 Nits/700 Nits | 2500 Nits/700 Nits | |
Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Betrachtungswinkel | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
Oberflächenbeschaffenheit | Trübung 3% | Trübung 3% | Trübung 3% | |
Lebensdauer | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | |
Betriebszeit | 7*24 Stunden | 7*24 Stunden | 7*24 Stunden | |
Anzeigemodi | Porträt | Porträt | Porträt | |
Hauptplatine | Technische Daten | RK3568, 2 GB 32 GB | ||
Schnittstelle | HDMI-Ausgang, W-LAN RJ45 TF, USB*2, DC12V | |||
Aussehen | Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Rahmengröße | 25 mm/25 mm | 25 mm/25 mm | 25 mm/25 mm | |
Außenmaße | 1036,0*583,0*80,0 mm | 1166,9*656,0*80,0 mm | 1302,7*732,4*80,0 mm | |
Nettogewicht (ohne Aufhängevorrichtung oder Bodenständer) | 32 kg | 46 kg | 58 kg | |
Verpackungsabmessungen | 1150*800*300 mm | 1250*900*300 mm | 1450*890*300 mm | |
Bruttogewicht | 32 kg | 46 kg | 54 kg | |
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur | 0-50 Grad C | 0-50 Grad C | 0-50 Grad C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % – 85 % | 10 % – 85 % | 10 % – 85 % | |
Leistung | Eingangsspannung | 100–264 V, 50/60 Hz | 100–264 V, 50/60 Hz | 100–264 V, 50/60 Hz |
Maximale Leistung | 290 W | 340 W | 440 W |
Anwendung
Einkaufszentrum, Ladenkette, Restaurant, Verkehrsstation, Bank, Hafen, Schule und jeder öffentliche Ort.
Anwendungsszenario

