
![]() |
|
Parameter der LED-Bildschirme für den Außenbereich der HKN-Serie
- Abgeschlossene IP65-Wasserdichtigkeitsstufe für Panel
- Pixelabstandsoptionen P2.9 und P3.9
- Hohe Helligkeit von bis zu 6000 cd/m², geeignet für die meisten Anforderungen an die Displaylösung im Außenbereich
- Verwendung von robustem Aluminiumprofilmaterial im Rahmen
- Neues Modul für einfache Wartung
- Dual-Service-Wartung für Panel
- Zwei Schritte zur schnellen Installationsmethode
- Hohe Bildwiederholrate und Kontrastverhältnis gewährleisten eine hochwertige Bildanzeige

LED-Außenanzeige der HKN-Serie
| HK-Pro-Serie | ||
| HK-Pro-Serie | HKN290 | HKN390 |
| Pixelabstand | 2,976 mm | 3,91 mm |
| LED-Konfiguration | SMD1415 | SMD1921 |
| Modulgröße (B x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Modulauflösung (Punkte) | 84×84 | 64 x 64 |
| Pixeldichte (Punkte/㎡) | 112896 | 65536 |
| Plattenabmessung (mm) | 1000x750x110 mm | 1000x750x110 mm |
| Panelauflösung (H x V) | 336 x 252 | 256 x 192 |
| Max. Helligkeit | 6000 Nits | 6000 Nits |
| Gewicht pro Platte | 25,0 kg | 25,0 kg |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) (W/m²) | 300 | 285 |
| Stromverbrauch (max.) (W/m²) | 900 | 850 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 150° | 150° |
| Betrachtungswinkel Horizontal | 150° | 150° |
| Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Graustufen (Ebene) | 16 Bit | 16 Bit |
| Fahrmodus (Scan) | 14 | 8 |
| Rahmenmaterial | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil |
| Wartungsmethode | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20°-50°C, 10-90% relative Luftfeuchtigkeit | -20°-50°C, 10-90% relative Luftfeuchtigkeit |
| -4°-122°F, 10-90% relative Luftfeuchtigkeit | -4°-122°F, 10-90% relative Luftfeuchtigkeit | |
| IP-Schutzart | Im Freien | Im Freien |





