Description
Écran LCD rond 15,7 pouces (diamètre visible : 400 mm) de la série RD, tactile capacitif (en option), Cloud/APP/disque USB
Emballage inclus
| Version | Emballage inclus |
| Modèle 15,7" | Écran LCD rond × 1, cordon d'alimentation × 1, télécommande × 1 (pile non incluse), kit de montage × 1, boîte en carton nid d'abeille × 1 |
Commande et logistique
- Délai de livraison : Standard 15 à 20 jours ouvrables ; si en stock, expédition sous 5 jours ouvrables
- Emballage : Boîte en carton rigide avec nid d'abeille de protection à l'intérieur
- Livraison gratuite : livraison par avion + UPS à domicile ; délai de transport typique de 12 à 15 jours après le vol
- DDP TERM : Tous frais inclus ; si indisponible dans le pays de destination, nous contacterons l'acheteur
Caractéristiques:
- HD : écran LCD HD plein écran, résolution ultra-HD.
- Ultra-mince : aspect de qualité industrielle, conception raisonnable, stable et solide.
- Performances : la dissipation thermique interne adopte la méthode de convection, fonctionne à long terme sans souci.
- Système Android 11 : Solution de carte mère 3568 puissante, équipée du système d'exploitation Android 11.
- Plusieurs options de contrôle : CMS Cloud, application LEDArt, lecture USB/SD, LAN et Wi-Fi
- Apparence : Forme ronde unique et accrocheuse.
- Écran tactile capacitif ou tactile IR (en option), fabriqué sur demande.
Paramètres (télécharger la fiche technique) |
||
| L'écran | Modèle | YXLCD-15,7'' |
| Spécifications de l'écran LCD | Panneau LCD d'origine neuf | |
| Angle de vision | 89/89/89/89 | |
| Couleur | 16,7 M, 72 % NTSC | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Zone d'affichage | 400*400 mm | |
| Taille de l'écran | 15,7'' | |
| Luminosité | 700 cd/m2 | |
| Rapport de contraste | 1000:1 (TYPIQUE, les différents rapports de contraste OC varient, sous réserve des conditions réelles) | |
| Durée de vie | 50000H | |
| Résolution | 960*960 | |
| Tableau de contrôle | Ébrécher | RK3568 |
| processeur | Processeur ARM Cortex-A55 quadricœur, 2,0 GHz | |
| BÉLIER | 2G | |
| Système | Android 11 | |
| GPU | Mali-G52 Quad-core | |
| ROM | 16G (personnalisable) | |
| Interface | Casque, sortie HDMI, RJ45, entrée HDMI, USB 3.0*2, entrée CC | |
| Réseau | Port réseau filaire Gigabit ; prise en charge de l'accès au réseau sans fil 2,4 G (double bande 2,4 G/5 G en option) ; Bluetooth ; prise en charge du module sans fil 3G/4G | |
| Caractéristiques physiques | Matériau du cadre | Tôle/profilé |
| Couleur du corps | Noir | |
| Couleur du cadre | Noir et autres options disponibles | |
| verre trempé | Par défaut : aucun, verre trempé antidéflagrant de 3 mm en option | |
| Dimensions | Φ453 * 61,2 mm | |
| Fonction tactile (en option) | Type tactile | Tactile capacitif |
| Reconnaissance minimale | 6 mm | |
| Dureté de la surface d'écriture de l'écran | 7H | |
| Temps de réponse | <25 ms | |
| Nombre de points de contact | 20 points | |
| Méthode de saisie | Doigt, stylo capacitif | |
| Méthode de communication | USB pleine vitesse | |
| Précision tactile | ±1,5 mm (plus de 90 % de la surface tactile) | |
| Consommation d'énergie | Tension d'entrée d'alimentation | 12 V CC |
| Puissance de l'appareil | ≤50W | |
| Alimentation en veille | <1W | |
| Environnement de travail | Tension d'entrée | CA 110-220 V/CC 12-24 V |
| Environnement d'utilisation | Température ‐0℃~55℃/Humidité 10%RH~90%RH | |
| Consommation d'énergie en veille | ≤1W | |
| Environnement de stockage | Température ‐5℃~60℃/Humidité 10%RH~90%RH | |
| Langue | OSD | Anglais / Chinois |
| Accessoires | Cordon d'alimentation*1, matériel de suspension murale*1 | |
Dimension (unité : mm)

Notes d'utilisation / Conseils d'installation
|
Envoyer le programme via la plateforme Cloud |
Envoyer le programme via LEDArt | Lire le programme via un disque U/une carte SD |
|---|---|---|
| Plateforme cloud de connexion Créer et éditer des programmes Envoyer des programmes à l'appareil REMARQUE : le mode de l'appareil doit être réglé sur le mode réseau et associé au compte de la plateforme cloud. Adresse du serveur cloud : http://www.led-cloud.cn / http://www.led-cloud.com
|
Exécutez l'application mobile LEDArt Créer et éditer des programmes Envoyer le programme à l'appareil REMARQUE : le mode de l'appareil doit être réglé sur le mode autonome et le téléphone mobile doit se trouver sur le même réseau local
|
Enregistrer les programmes sur un disque U ou une carte SD Insérer un disque U ou une carte SD Programme de lecture automatique REMARQUE : le mode de l'appareil doit être réglé sur le mode autonome et le format système du disque U/de la carte SD doit être FAT32
|






