Description
Module LED extérieur série OD-WS – P2.5 / P3.076 / P4 / P5 / P8 / P10 | 320 × 160 mm | IP65 avec coque arrière étanche
À propos de cet article
- Conception à service frontal – Accès frontal magnétique/à vis, aucun dégagement arrière nécessaire ; idéal pour les sites muraux et en haute altitude.
- Couvercle arrière étanche – Le boîtier arrière scellé intégré protège le PCB et l'électronique ; IP65 à l'avant et à l'arrière pour une véritable fiabilité en extérieur.
- Lumineux et clair – LED SMD extérieures avec masque à contraste élevé ; lecture fluide à un rafraîchissement de 3840 Hz .
- Module compact de 320 × 160 mm pour une conception, une manipulation et une maintenance faciles.
- Pas de pixels disponibles – P2.5, P3.076, P4, P5, P8, P10.
Emballage inclus
Version | Emballage inclus |
1 pack d'échantillons | 1 × Module matriciel LED (320 × 160 mm, sélectionnez P2.5/P3.076/P4/P5/P8/P10) 1 × cordon d'alimentation 1 à 2 1 × câble de données |
Pack standard de 30 pièces | Module matriciel LED 30 × (320 × 160 mm, sélectionnez P2.5/P3.076/P4/P5/P8/P10) Cordon d'alimentation 15 × 1 à 2 30 × Câble de données |
Commande et logistique
- Délai de livraison : généralement expédié sous 1 à 3 jours ouvrables.
- Emballage : Boîte en carton avec emballage de protection.
- Expédition : Expédition depuis les entrepôts locaux (3 à 7 jours) si disponibles, ou depuis le siège social (7 à 25 jours standard / 3 à 10 jours express).
Caractéristiques de structure et de conception
- Coque arrière étanche intégrée ; ports d'alimentation/de données scellés.
- Module de service avant pour un remplacement rapide sans retrait de l'armoire.
- Masque extérieur plat pour un contraste anti-éblouissant et stable.
Conseils d'installation
- Débranchez l’alimentation avant l’installation ou l’entretien ; vérifiez la polarité.
- Assurer l'étanchéité des joints, le drainage et les presse-étoupes pour éviter les infiltrations d'eau.
- Utilisez une carte de réception, une carte d'envoi, un logiciel et une alimentation CC 5 V compatibles.
Spécifications techniques — Module 320×160 mm
Paramètre | OD-WS-P2.5 | OD-WS-P3.076 | OD-WS-P4 | OD-WS-P5 | OD-WS-P8 | OD-WS-P10 |
Pas de pixel | 2,5 mm | 3,076 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
Configuration LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
Résolution du module (points) | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 40 × 20 | 32 × 16 |
Densité de pixels (points/㎡) | 160 000 | 105 625 | 62 500 | 40 000 | 15 625 | 10 000 |
Taille du module (L × H) | 320 × 160 mm | |||||
Masque de module | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat |
Mode de conduite (scan) | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Luminosité standard | ≥ 4000 nits | ≥ 4000 nits | ≥ 4000 nits | ≥ 4000 nits | ≥ 4000 nits | ≥ 4500 nits |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Rapport de contraste | ≥ 4000:1 | |||||
Niveau de gris | 65 536 | |||||
Angle de vision (H/V) | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° | 140°/130° |
Tension d'entrée | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||||
Tension de fonctionnement | CC 5 V | |||||
Consommation électrique (max. / moyenne) | ≤586 / ≤196 W/㎡ | ≤586 / ≤196 W/㎡ | ≤586 / ≤196 W/㎡ | ≤586 / ≤196 W/㎡ | ≤586 / ≤196 W/㎡ | ≤586 / ≤196 W/㎡ |
Distance minimale de visualisation | ≥ 2,5 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥8 m | ≥10 m |
Température de fonctionnement | -20°C à 40°C | |||||
Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% HR | |||||
Indice de protection IP | IP65 (avant et arrière) | |||||
Durée de vie | ≥ 100 000 heures | |||||
Environnement d'utilisation | Installation fixe extérieure | |||||
Méthode de service | Service de réception | |||||
Conditionnement | ||||||
Quantité par boîte | 30 | |||||
Dimensions de la boîte (L × l × H) | 620 × 370 × 390 mm | |||||
GW par boîte | 18,5 kg |
Applications
- Affichage numérique extérieur et façades de bâtiments
- Stades, tableaux d'affichage et scènes d'événements
- Pôles de transport et affichages d'information publique