Description
Paramètres de l'écran d'affichage LED extérieur de la série HKN
- Niveau d'étanchéité IP65 terminé pour le panneau
- Options de pas de pixel P2.9 et P3.9
- Haute luminosité jusqu'à 6000 cd/m² adaptée à la plupart des demandes de solution d'affichage extérieur
- Utilisation d'un matériau profilé en aluminium robuste dans le cadre
- Nouveau module conçu pour une maintenance facile
- Maintenance à double service pour le panneau
- Méthode d'installation rapide en deux étapes
- Taux de rafraîchissement et rapport de contraste élevés qui assurent un affichage d'image de haute qualité

Écran LED d'extérieur de la série HKN
Série HK-Pro | ||
Série HK-Pro | HKN290 | HKN390 |
Pas de pixel | 2,976 mm | 3,91 mm |
Configuration LED | SMD1415 | SMD1921 |
Taille du module (L x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 |
Résolution du module (points) | 84×84 | 64 x 64 |
Densité de pixels (points/㎡) | 112896 | 65536 |
Dimensions du panneau (mm) | 1000x750x110 mm | 1000x750x110 mm |
Résolution du panneau (H x V) | 336 x 252 | 256 x 192 |
Luminosité maximale | 6000 nits | 6000 nits |
Poids par panneau | 25,0 kg | 25,0 kg |
Consommation électrique (moyenne) (W/㎡) | 300 | 285 |
Consommation électrique (max.) (W/㎡) | 900 | 850 |
Angle de vision vertical | 150° | 150° |
Angle de vision horizontal | 150° | 150° |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz |
Échelle de gris (niveau) | 16 bits | 16 bits |
Mode de conduite (Scan) | 14 | 8 |
Matériau du cadre | Profilé en aluminium | Profilé en aluminium |
Méthode d'entretien | Avant et arrière | Avant et arrière |
Température / humidité de fonctionnement | -20°-50°C, 10-90% HR | -20°-50°C, 10-90% HR |
-4°-122°F, 10-90% HR | -4°-122°F, 10-90% HR | |
Indice de protection IP | De plein air | De plein air |

