Description
Module d'affichage LED flexible d'intérieur P3.076, écran LED RVB 3 mm, 320 x 160 mm, 5 408 points, balayage 1/26, dalle LED > 600 nits pour affichage intérieur
Paramètres techniques | |
Modèle # | IF3S-P3.076 |
Configuration des pixels | 1R1G1B Couleur |
Encapsulation | SMD1515 |
Densité de pixels (points/m 2 ) | 105 625 |
Taille du module (mm) | 320x160x8,6 (Largeur x Hauteur x Épaisseur) |
Résolution du module (points) | 104x52 |
Mode de numérisation | 1/26 |
Circuit intégré de pilote standard (en option) | Double cache |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 |
Fréquence d'images (Hz) | 60 |
Échelle de gris (bits) | 12 réglables |
Diamètre d'épissure/mm | 407 |
Arc courbe | ≥135° |
Type d'interface de données | HUB75 ( pas d'interface en cascade ) |
Matériaux du support du module | Support souple en caoutchouc de silicone |
Poids du module (kg/pièce) | 0,29 |
Taille de l'armoire | Peut être ODM librement selon les tailles de module |
Matériau de l'armoire | Armoire en tôle d'acier avec revêtement en poudre |
Planéité du meuble (mm) | ≤ 0,5 |
Degré de protection IP | IP20 |
Type d'assemblage / d'entretien | Assemblage / Entretien avant et arrière |
Caractéristiques spéciales photoélectroniques | |
Luminosité (nits) | >600 |
Température de couleur (K) | 10 000 à 12 000 réglables |
Luminosité Uniformité | ≥ 97% |
Angle de vue horizontal / vertical | ≥150°/≥120° |
Rapport de contraste | ≥6000:1 |
Paramètres électriques | |
Tension d'entrée du module CC ( V ) | 5 |
Courant maximal du module CC ( A ) | 4.2 |
Consommation électrique maximale du module ( avec pièces ) | 21 |
Tension d'entrée de travail CA ( V ) | 110—220 |
Consommation électrique maximale ( w/m 2 ) | 410 |
Consommation électrique moyenne ( w/m 2 ) | 118 |
Paramètres d'application | |
Durée de vie typique ( heures ) | 100 000 |
Température de fonctionnement (℃) | -20—40 |
Température de stockage (℃) | -20—40 |
Humidité de travail ( HR ) | 20 à 75 % (sans condensation) |
Humidité de stockage ( HR ) | 20 à 75 % (sans condensation) |