Description
Film adhésif transparent personnalisé pour écran LED | Adapté à votre projet | Pas de pixel P4–P20 | Taille : 240–400 mm × 600–2896 mm.
À propos des tailles de personnalisation :
Remarque : chaque taille personnalisée différente de la taille standard entraînera des frais de personnalisation facturés.
1. À propos des longueurs (ci-dessous, les longueurs maximales peuvent être personnalisées pour chaque modèle)
P4, longueur maximale 1200 mm
P5, longueur maximale 1300 mm
P6.25/P10/P20, longueur maximale 1450 mm
P8, longueur maximale 1448 mm
La longueur maximale du film LED pouvant être fabriqué est de 1450 mm pour P6.25 , donc 2 pièces peuvent former un écran illimité de 2900 mm ( sans boîtier d'alimentation intermédiaire) .
Autres longueurs personnalisables : elles peuvent être calculées comme des multiples de l'espacement des points. Par exemple, P6,25, 1 000 mm peut également être converti en 1 000-1 x 6,25 = 994,75 mm.
2. À propos de la hauteur : la hauteur peut être personnalisée en différentes mesures comme ci-dessous (unité en mm).
P5 | 320 mm | ||||||
P6.25 | 325 mm | 337,5 mm | 350 mm | 362,5 mm | 375 mm | 387,5 mm | 400 mm |
P8 | 320 mm | 336 mm | 352 mm | 368 mm | 384 mm | 400 mm | |
P10 | 320 mm | 340 mm | 360 mm | 380 mm | 400 mm | ||
P15 | 330 mm | 360 mm | 390 mm | ||||
P20 | 320 mm | 360 mm | 400 mm |
Caractéristiques
- Technologie PCB et maillage invisible, transparence ultra élevée jusqu'à plus de 95 %.
- Mince et doux pour un design créatif, ultra-mince et ultra-léger
- Installation facile et film auto-adhésif anti-UV qui se colle sur le verre sans cadres ni autres espaces.
- Flexible lors de l'installation, la taille et la disposition du film peuvent être personnalisées pour s'adapter à différentes zones d'installation.
- Luminosité suffisante, excellentes performances des couleurs
Quelque chose à propos des produits
Fiche technique du film transparent flexible LED |
||||
MODÈLE | P4 | P5 | P6.25 | P8 |
Taille du module (mm) | 1000x240 | 1000x320 | 1000*400 | 1000*400 |
lumière LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 |
Composition des pixels | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Espacement des pixels (mm) | 4*4 | 5*5 | 6,25*6,25 | 8*8 |
Module pixel | 250*60=15000 | 200*64=12800 | 160*64=10240 | 125*50=6250 |
Pixel/ m² | 62500 | 40000 | 25600 | 16500 |
Luminosité | 2000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2000-4000 cd/m² | 2000-4000 cd/m² |
Perméabilité | 90% | 90% | 90% | 92% |
Angle de vue ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Tension d'entrée | CA 110-240 V 50/60 Hz | CA 110-240 V 50/60 Hz | CA 110-240 V 50/60 Hz | CA 110-240 V 50/60 Hz |
Puissance de crête | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/ ㎡ | 600 W/ ㎡ |
Puissance moyenne | 200 W/㎡ | 200 W/㎡ | 200 W/ ㎡ | 200 W/ ㎡ |
Environnement de travail | Température -20~55°C Humidité 10-90% |
Température -20~55°C Humidité 10-90% |
Température - 20~55°C Humidité 10-90% |
Température - 20~55°C Humidité 10-90% |
Poids | 1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Épaisseur | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Mode de conduite | État statique | État statique | État statique | État statique |
Système de contrôle | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
Valeur typique de la vie | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Fiche technique du film transparent flexible LED |
|||
MODÈLE | P10 | P15 | P20 |
Taille du module (mm) | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
lumière LED | REE1515 | REE2121 | REE2121 |
Composition des pixels | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Espacement des pixels (mm) | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Module pixel | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
Pixel/ m² | 10000 | 4356 | 2500 |
Luminosité | 2000-4000 cd/m² | 3000 cd/m² | 2400 cd/m² |
Perméabilité | 94% | 94% | 95% |
Angle de vue ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Tension d'entrée | CA 110-240 V 50/60 Hz | CA 110-240 V 50/60 Hz | CA 110-240 V 50/60 Hz |
Puissance de crête | 600 W/ ㎡ | 600 W/ ㎡ | 600 W/ ㎡ |
Puissance moyenne | 200 W/ ㎡ | 200 W/ ㎡ | 200 W/ ㎡ |
Environnement de travail |
Température - 20~55°C Humidité 10-90% |
Température - 20~55°C Humidité 10-90% |
Température - 20~55°C Humidité 10-90% |
Poids | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Épaisseur | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Mode de conduite | État statique | État statique | État statique |
Système de contrôle | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
Valeur typique de la vie | 100000H | 100000H | 100000H |
Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
AVIS IMPORTANT!
En raison de l'existence du tableau de contrôle, Le film LED présente deux directions : A et B. Une pièce A et une pièce B forment une zone d'affichage homogène, tandis que le boîtier de commande est situé de chaque côté du panneau de commande. Veuillez choisir en fonction de votre projet.