Description
Écran LCD double face haute luminosité 55", 2 500 nits à l'avant et 700 nits à l'arrière, Android 2+32 G, non tactile, Cloud/APP/USB, support suspendu/au sol
Emballage inclus
Version | Emballage inclus |
Modèle 55" | 1 écran LCD 55 pouces ; 1 câble d'alimentation ; 1 télécommande (batterie non incluse) ; 1 boîte d'emballage en carton nid d'abeille |
Commande et logistique
- Délai de livraison : 43''-65'' : avec matériel en stock : 7 à 12 jours; sans matériel de stock : 15–20 jours; 32'' Pas régulièrement approvisionné ; délai de livraison : 20-25 jours.
- Emballage : Carton alvéolé/ondulé avec mousse de protection
- Expédition : Livraison gratuite par voie maritime + camion porte-à-porte (UPS/FedEx)
- Transit typique : 30 à 35 jours après le départ du vol
- DDP TERM : Tous frais inclus ; si non pris en charge dans le pays de destination, nous confirmerons des solutions alternatives avec l'acheteur
Caractéristiques du produit
- Écran LCD double face, avant avec 2500 nits, arrière avec 700 nits
- Écran LCD haute luminosité, anti-UV et résistant aux hautes températures, pour vitrine de magasin
- Réduction du bruit du filtre numérique 3D, numérisation ligne par ligne, l'écran est vrai et délicat.
- Fonction de protection d'écran intelligente, évite les brûlures ;
- Diverses interfaces de signaux haute définition, forte compatibilité ;
- Contrôle intelligent de la luminosité du rétroéclairage, améliore l'effet visuel de l'image, économise de l'énergie et économise de l'électricité ;
- Le système intelligent de refroidissement/chauffage à contrôle de température garantit que la machine fonctionne de manière stable dans le meilleur environnement ;
- La technologie de rétroéclairage dynamique peut améliorer le contraste de l'image, réduire la consommation d'énergie du rétroéclairage et obtenir un effet d'économie d'énergie
Caractéristiques
Panneau | Dimensions | 43" | 49" | 55" |
Technologie des panneaux | IPS, M+ (RGBW) | IPS, M+ (RGBW) | IPS, M+ (RGBW) | |
Rapport hauteur/largeur | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Résolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Luminosité | 2500 nits/700 nits | 2500 nits/700 nits | 2500 nits/700 nits | |
Rapport de contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Angle de vision | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
Finition de surface | Brume 3% | Brume 3% | Brume 3% | |
Durée de vie | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | |
Durée de fonctionnement | 7*24H | 7*24H | 7*24H | |
Modes d'affichage | Portrait | Portrait | Portrait | |
carte mère | Caractéristiques | RK3568, 2 Go 32 Go | ||
Interface | Sortie HDMI, Wi-Fi RJ45 TF, USB*2, DC12V | |||
Apparence | Couleur | Noir | Noir | Noir |
Taille du cadre | 25 mm/25 mm | 25 mm/25 mm | 25 mm/25 mm | |
Dimensions extérieures | 1036,0*583,0*80,0 mm | 1166,9*656,0*80,0 mm | 1302,7*732,4*80,0 mm | |
Poids net (support de suspension ou support au sol non inclus) | 32 kg | 46 kg | 58 kg | |
Dimensions de l'emballage | 1150*800*300mm | 1250*900*300mm | 1450*890*300mm | |
Poids brut | 32 kg | 46 kg | 54 kg | |
Environnement de travail | Température de fonctionnement | 0-50 degrés C | 0-50 degrés C | 0-50 degrés C |
Humidité de fonctionnement | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | |
Pouvoir | Tension d'entrée | 100 -264 V, 50/60 Hz | 100 -264 V, 50/60 Hz | 100 -264 V, 50/60 Hz |
Puissance maximale | 290 W | 340 W | 440 W |
Application
Centre commercial, chaîne de magasins, restaurant, gare de transport, banque, ports, école et tout lieu public.
Scénario d'application

