Différence entre SMD2835, SMD3528, SMD5050, SMD5630, SMD5730 (SMD5630)
Tout d'abord, examinons brièvement les différents composants LED CMS. Vous trouverez ci-dessous quelques LED couramment utilisées dans les rubans LED.
Les spécifications populaires que nous avons utilisées dans nos bandes :
SMD3528 (puissance nominale 0,06 W/LED)
SMD2835 (évalué à 0,2 W/LED)
SMD5050 (évalué à 0,2 W/LED)
SMD5730/5630 (puissance nominale 0,5 W/LED)
SMD3014 (évalué à 0,1 W/LED)
SMD4014 (évalué à 0,2 W/LED)
SMD3030 (puissance nominale 1 W/LED)
SMD5050 RVB (évalué à 0,2 W/LED)
SMD5050 RGBW (évalué à 0,2 W/LED)
SMD5050 Double Blanc (0,2 W/LED)
Les modèles populaires de bandes flexibles LED :
Modèle de bande | Densité des LED | Puissance nominale | Couleurs disponibles | Largeur du PCB | Émission de lumière | CCT | Rendement lumineux par mètre |
SMD3528-150 | 30 LED/mètre | 2,4 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, | 8 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 100-150LM |
Rose, violet, orange, IR, UV | |||||||
SMD3528-300 | 60 LED/mètre | 4,8 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, | 6 mm/8 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 200-300LM |
Rose, violet, orange, IR, UV | |||||||
SMD3528-600 | 120 LED/mètre | 9,6 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, | 5 mm/8 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 400-600LM |
Rose, violet, orange, IR, UV | |||||||
SMD3528-1200 | 240 LED/mètre | 19,2 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, | 15 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 800-1200LM |
Rose, violet, orange, IR, UV | |||||||
SMD2835-300 | 60 LED/mètre | 12 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, | 8 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Rose, violet, orange, IR, UV | |||||||
SMD2835-600 | 120 LED/mètre | 18 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, | 8 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
Rose, violet, orange, IR, UV | |||||||
SMD5050-150 | 30 LED/mètre | 7,2 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet, | 10 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 450-550LM |
Orange, orange, IR, UV, RVB, RGBW, double blanc | |||||||
SMD5050-300 | 60 LED/mètre | 14,4 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet, | 10 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 900-1100LM |
Orange, IR, UV, RVB, RGBW, double blanc | |||||||
SMD5050-600 | 120 LED/mètre | 28,8 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet, | 15 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
Orange, IR, UV, RVB, RGBW, double blanc | |||||||
SMD5630-300 | 60 LED/mètre | 12 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet | 10 mm | Émission par le haut | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-300 | 60 LED/mètre | 12 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet | 4 mm/8 mm | Émission par le haut / | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Émission latérale | |||||||
SMD3014-600 | 120 LED/mètre | 18 W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet | 4 mm/8 mm | Émission par le haut / | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
Émission latérale |